Signal → Mandat.
La matrice complète du Code criminel.
Wick intercepte le signal. Vantum structure le package judiciaire pour révision procureur. Art. 186, 492.1, 487.012, 462.32, FINTRAC STR — le bon article, le bon formulaire, sur infrastructure souveraine canadienne — prêt pour révision.
- — Quel article du Code criminel s'applique?
- — SJ-727 ou SJ-726B? SJ-932 ou SJ-933?
- — Formulaire FINTRAC ou Art. 462.32?
- — Niveau de cour requis (JPM vs Cour sup.)?
- — Chaîne de possession conforme GPP 2.4.2?
- ✓ Article correct — automatique
- ✓ Formulaire généré — SJ-727, SJ-932, etc.
- ✓ STR FINTRAC ou Art. 462.32 — selon signal
- ✓ Niveau de cour indiqué — Art. 186 = Cour sup.
- ✓ Chaîne de possession GPP 2.4.2 incluse
Matrice Signal → Package judiciaire
| Signal entrant | Article C.cr. | Formulaire | Surface Wick | Habilitation |
|---|---|---|---|---|
| AIS / VESSEL / MARITIME | Art. 492.1(1) C.cr. | SJ-727 | Skyveil AIS | SECRET |
| ADS-B / AIRCRAFT / FLIGHT | Art. 492.1(1) C.cr. | SJ-727 | Skyveil ADS-B | SECRET |
| VEHICLE / PERSON / CONTAINER | Art. 492.1(1) C.cr. | SJ-727 | IRIS / Vantum | SECRET |
| GDELT / NOTAM / FORMATION | Art. 487.01(1) C.cr. | SJ-726B | Skyveil OSINT | SECRET |
| COBALT / FORGE / INTRUSION | Art. 487(2.1) C.cr. | SJ-963 | Cobalt / Forge | SECRET |
| PHANTOM / NETWORK / COMMS | Art. 487.012 C.cr. | SJ-932 | Phantom / Sentinel | SECRET |
| WRAITH / CRYPTO / FINANCIAL | Art. 487.013 C.cr. | SJ-933 | Wraith | SECRET |
| AML / FINTRAC / STR / MIXER | Art. 7 LRPCFAT | STR FINTRAC | Wraith / Vantum | PROTECTED_B |
| PROCEEDS / LAUNDERING | Art. 462.32 C.cr. | SJ-577B | Wraith / Vantum | SECRET |
| VIDEO / IRIS / BIOMETRIC | Art. 487.01(4)(5) | SJ-726B + affidavit | IRIS SRF-13 | SECRET |
| AMBER — personne disparue | GPP 2.4.8 / Art. 487.01 | Annexe C GPP 2.4.8 | IRIS SRF-13 | SECRET |
| SEAL / SECRET_REPORT | Art. 487.3 C.cr. | SJ-934 | Lattice / Vantum | SECRET |
| WIRETAP / INTERCEPTION / C2 | Art. 186 C.cr. | Affidavit — Cour sup. | Phantom / Sentinel | TOP_SECRET |
Conformité GPP 2.4
Chaque artefact numérique généré par Wick porte une chaîne de possession GPP 2.4.2. Hash SHA-256 cumulatif. Chaque custodien, timestamp et action est documenté. L'étiquette C.1 est générée automatiquement.
Toutes les surfaces Wick respectent le standard d'admissibilité GPP 2.4.4. Le mode KGB d'IRIS démarre l'enregistrement avant l'arrivée du sujet. Original préservé. Intégrité vérifiée.
Si IRIS détecte une correspondance biométrique avec une personne portée disparue (statut MISSING), le système déclenche automatiquement une alerte AMBER et génère l'Annexe C pour divulgation médias.
Vantum corrèle automatiquement les alertes par entité, proximité temporelle (< 72h) et niveau de sévérité. Dès 2+ liens confirmés, un flag CCRS est émis pour coordination inter-corps.
Du signal à la salle d'audience
Surfaces concernées
Formulaires imprimables
Chaque endpoint warrant retourne le package JSON complet. Pour générer une version imprimable (prête à signer devant le juge), utiliser le paramètre Accept: text/html dans la requête, ou le header X-Format: print.
X-Vantum-Key: vtk_spvq_...
X-Format: print
→ HTML formaté SJ-727 — prêt impression / PDF navigateur
Authentification GC
Qui peut déployer quoi
| Corps / Organisme | Cas d'usage principal | Habilitation | Module Wick | Chemin d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| SPVM / Corps municipaux QC | Criminalité organisée, biométrie, mandat automatique | SECRET | Vantum + IRIS + Phantom | Pilote 30j → MSP QC → achat direct |
| Sûreté du Québec (SQ) | Enquêtes régionales, crimes en série, CCRS | SECRET | Vantum + Trace + Wraith | Pilote 30j → MSP QC → contrat provincial |
| GRC — Division C (QC) | Crime organisé transfrontalier, Art. 186 | TOP_SECRET | Vantum + Phantom + Sentinel | Évaluation PBMM → PSPC CanadaBuys |
| CBSA — Région QC | Conteneurs, frontières, dark vessels Saint-Laurent | SECRET | Skyveil + Vantum | Pilote 30j → PSPC CanadaBuys |
| FINTRAC | STR automatique, AML crypto, Art. 7 LRPCFAT | PROTECTED_B | Wraith + Vantum | Évaluation technique → PSPC |
| CSIS / SCRS | Interception Art. 186, renseignement, financement terroriste, OSINT | TOP_SECRET | Phantom + Skyveil + Vantum + Wraith | Évaluation PBMM → contrat GC |
Parcours d'acquisition
Pourquoi pas Genetec, Axon ou LogSafe?
Genetec est montréalais et excellent pour la vidéosurveillance. Mais aucun de ces acteurs ne couvre la couche judiciaire automatisée ni la souveraineté d'inférence IA.
| Capacité | Genetec (MTL) | Axon (USA) | LogSafe (CA) | WICK |
|---|---|---|---|---|
| Souveraineté numérique CA | ⚠ Local possible, IA externe | ✗ Serveurs USA | ⚠ Inférence IA sur infra US | ✓ Zéro hop étranger |
| GPP 2.4 complet (2.4.2–2.4.9) | ✗ Non couvert | ✗ Non couvert | ✗ Non couvert | ✓ Couverture intégrale |
| Générateur mandat automatique | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 10 routes judiciaires |
| Loi 25 RIVP biométrique | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ RIVP art. 63.3 intégré |
| FINTRAC STR — Art. 7 LRPCFAT | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Queue STR automatique |
| Art. 186 — Cour supérieure | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Package TOP_SECRET |
| Vérification formelle Z3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Preuve mathématique |
| Déploiement on-prem Docker | ✓ (licence payante) | ✗ | ⚠ Limité | ✓ Guide inclus, gratuit |
Mode terrain — 100% local
Premier générateur automatisé
de mandats judiciaires au Canada.
SPVM, SQ, GRC, CBSA, FINTRAC — démo technique 60 min sur votre infrastructure. Zéro donnée réelle requise.